南昌航空大學2021年碩士研究生招生專業目錄
請點擊各學院名稱查看詳細的招生專業目錄 ,另附我校2021年招生簡章請點擊查看。為便于管理,我校重編了大部分自命題科目的科目代碼,除新增科目外,科目名稱及參考書目無變化??荚嚪秶斠姾罄m更新的各自命題科目的考試大綱。
院系所(碼)名稱 | 專業(代碼)名稱 | 學習方式 |
(080501)材料物理與化學 | 全日制 | |
(080502)材料學 | 全日制 | |
(0805Z1)材料表面與界面工程 | 全日制 | |
(0805Z2)高分子材料工程 | 全日制 | |
(082500)航空宇航科學與技術 | 全日制 | |
(085600)材料與化工 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(070300)化學 | 全日制 | |
(077600)環境科學與工程 | 全日制 | |
(081400)土木工程 | 全日制 | |
(083000)環境科學與工程 | 全日制 | |
(085600)材料與化工 | 全日制 | |
(085700)資源與環境 | 全日制 | |
(080200)機械工程 | 全日制 | |
(080503)材料加工工程 | 全日制 | |
(082500)航空宇航科學與技術 | 全日制 | |
(0825Z2)焊接科學與技術 | 全日制 | |
(085500)機械 | 全日制 | |
(085600)材料與化工 | 全日制 | |
(081000)信息與通信工程 | 全日制 | |
(081100)控制科學與工程 | 全日制 | |
(081200)計算機科學與技術 | 全日制 | |
(082500)航空宇航科學與技術 | 全日制 | |
(085400)電子信息 | 全日制 | |
(086100)交通運輸 | 全日制 | |
(050201)英語語言文學 | 全日制 | |
(050204)德語語言文學 | 全日制 | |
(050211)外國語言學及應用語言學 | 全日制 | |
(055100)翻譯 | 全日制 | |
(082500)航空宇航科學與技術 | 全日制 | |
(0825Z1)航空噪聲與振動工程 | 全日制 | |
(085500)機械 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(085800)能源動力 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(070100)數學 | 全日制 | |
(080300)光學工程 | 全日制 | |
(0803Z1)光電檢測技術及儀器 | 全日制 | |
(080400)儀器科學與技術 | 全日制 | |
(0825J1)航空材料加工與檢測技術 | 全日制 | |
(085400)電子信息 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(120100)管理科學與工程 | 全日制 | |
(1201Z1)區域與產業經濟管理 | 全日制 | |
(125200)公共管理 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(125603)工業工程與管理 | 全日制 | |
(1201Z2)體育管理學 | 全日制 | |
(081400)土木工程 | 全日制 | |
(085900)土木水利 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(086100)交通運輸 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(125601)工程管理 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(125602)項目管理 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(130500)設計學 | 全日制 | |
(135108)藝術設計 | 全日制 | |
(030500)馬克思主義理論 | 全日制 | |
(125200)公共管理 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(135105)廣播電視 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(135101)音樂 | 全日制 | |
(0812Z1)物聯網技術 | 全日制 | |
(082500)航空宇航科學與技術 | 全日制 | |
(083500)軟件工程 | 全日制 | |
(085400)電子信息 | 全日制 | |
非全日制 |
終審:王磊